득점 및 메달정보 종합순위
종합순위
[종합] 순위입니다.
순위 | 시도 | 총득점 | 메달합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울 | 23,591.62 | 22 | 14 | 4 | 40 |
2 | 경기 | 20,136.00 | 12 | 22 | 16 | 50 |
3 | 부산 | 11,646.22 | 0 | 3 | 11 | 14 |
4 | 강원 | 11,430.82 | 1 | 2 | 6 | 9 |
5 | 충남 | 9,169.42 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 전남 | 9,041.40 | 8 | 4 | 0 | 12 |
7 | 충북 | 7,018.02 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | 인천 | 6,433.02 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | 전북 | 5,902.02 | 4 | 0 | 4 | 8 |
10 | 울산 | 4,064.20 | 2 | 4 | 0 | 6 |
11 | 대전 | 3,071.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 경남 | 2,904.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 제주 | 2,888.00 | 2 | 3 | 0 | 5 |
14 | 세종 | 2,198.00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
15 | 경북 | 1,769.80 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 광주 | 1,214.00 | 0 | 2 | 3 | 5 |
17 | 대구 | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 122,767.54 | 57 | 55 | 48 | 160 |
*총득점 = 참가점수(장애인/비장애인 참가선수수) + 종목별득점