홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
알파인스키 12 3 1 5 1 1 4 19 7 3 4 2 2 0 0 1 0 65
10 2 1 5 1 1 3 10 6 3 4 2 1 0 0 1 0 50
2 1 0 0 0 0 1 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15
바이애슬론 5 4 0 0 1 0 0 13 0 0 0 5 2 1 0 1 1 33
3 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 5 2 1 0 1 1 25
2 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
크로스컨트리스키 12 8 3 0 2 0 0 20 5 0 0 7 8 2 0 1 1 69
6 5 2 0 1 0 0 15 3 0 0 7 5 1 0 1 1 47
6 3 1 0 1 0 0 5 2 0 0 0 3 1 0 0 0 22
스노보드 3 1 0 1 0 1 0 6 1 2 1 0 0 3 0 0 0 19
3 0 0 1 0 1 0 6 1 2 1 0 0 3 0 0 0 18
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
아이스하키 10 10 0 12 0 0 0 13 12 8 12 8 12 0 0 0 0 97
10 10 0 10 0 0 0 12 12 8 12 8 12 0 0 0 0 94
0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
빙상 13 6 0 0 2 0 0 17 0 2 0 1 5 2 3 0 0 51
8 6 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 2 2 2 0 0 30
5 0 0 0 1 0 0 8 0 2 0 1 3 0 1 0 0 21
컬링 15 10 5 5 5 13 9 15 10 15 10 5 5 15 5 5 0 147
9 9 4 3 3 7 8 9 9 8 8 4 3 9 4 4 0 101
6 1 1 2 2 6 1 6 1 7 2 1 2 6 1 1 0 46
총 계 70 42 9 23 11 15 13 103 35 30 27 28 34 23 8 8 2 448
(481)
49 35 7 19 6 9 11 70 31 21 25 26 25 16 6 7 2 340
(365)
21 7 2 4 5 6 2 33 4 9 2 2 9 7 2 1 0 108
(116)

엑셀다운로드