홈 대회개요 참가현황 등록구분별 현황

등록구분별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

등록구분별 참가현황
테이블 설명

남/녀별 선수, 임원 및 관계자의 시·도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
선수
(선수부)
48 32 6 20 7 15 13 63 30 26 26 21 23 21 5 8 2 366
34 25 5 16 3 9 11 46 28 19 24 20 19 14 4 7 2 286
14 7 1 4 4 6 2 17 2 7 2 1 4 7 1 1 0 80
선수
(동호인부)
18 8 3 3 4 0 0 26 4 4 0 3 9 2 3 0 0 87
11 8 2 3 3 0 0 15 2 2 0 2 4 2 2 0 0 56
7 0 1 0 1 0 0 11 2 2 0 1 5 0 1 0 0 31
비장애인선수 4 2 0 0 0 0 0 14 1 0 1 4 2 0 0 0 0 28
4 2 0 0 0 0 0 9 1 0 1 4 2 0 0 0 0 23
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
단장 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부단장 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 6
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총감독 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
감독 6 3 1 1 0 0 1 6 4 3 2 3 2 1 2 0 2 37
6 3 1 1 0 0 1 5 4 3 2 3 2 1 2 0 2 36
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
코치 5 2 0 3 0 0 0 5 2 2 1 1 2 0 1 0 0 24
2 2 0 2 0 0 0 5 2 1 1 1 2 0 0 0 0 18
3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
인솔코치 2 0 3 4 9 4 4 0 2 4 5 2 5 9 0 5 0 58
2 0 3 2 9 3 4 0 2 4 5 2 5 5 0 5 0 51
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7
임원 13 15 12 16 8 5 22 57 26 19 11 18 15 18 7 4 7 273
12 13 10 11 7 4 19 46 20 15 9 14 12 13 7 2 6 220
1 2 2 5 1 1 3 11 6 4 2 4 3 5 0 2 1 53
보호자 5 1 1 0 2 0 1 25 1 4 1 2 4 3 1 0 0 51
0 1 0 0 2 0 0 8 0 1 1 0 3 1 0 0 0 17
5 0 1 0 0 0 1 17 1 3 0 2 1 2 1 0 0 34
수어통역사 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
총 계 104 64 27 49 32 26 44 200 72 65 53 56 64 57 21 18 14 966
74 55 22 37 26 18 37 138 61 47 46 48 51 39 17 15 13 744
30 9 5 12 6 8 7 62 11 18 7 8 13 18 4 3 1 222

엑셀다운로드