홈 대회개요 참가현황 장애유형별 현황

장애유형별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

장애유형별 참가현황
테이블 설명

각종목의 장애유형별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

장애종류/종목 지체장애 시각장애 지적(발달)장애 청각장애 뇌병변장애 비장애인
알파인스키 13 13 0 9 5 4 15 12 3 17 12 5 0 0 0 8 5 3 65 50 15
바이애슬론 12 9 3 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 1 33 25 8
크로스컨트리스키 13 10 3 10 7 3 21 14 7 14 7 7 0 0 0 10 9 1 69 47 22
스노보드 10 10 0 0 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0 0 0 0 0 19 18 1
아이스하키 94 91 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 94 3
빙상 0 0 0 0 0 0 45 27 18 6 3 3 0 0 0 0 0 0 51 30 21
컬링 65 46 19 0 0 0 0 0 0 68 44 24 0 0 0 0 0 0 147 101 46
총 계 207 179 28 29 19 10 81 53 28 114 74 40 0 0 0 28 23 5 481 365 116

엑셀다운로드