메인 슬라이드








| 종목 | 세부종목 | 메달 | 선수/팀 |
|---|---|---|---|
| 크로스컨트리스키 | 남자 크로스컨트리스키 4.5km Free SITTING (선수부) |
|
신의현 |
| 크로스컨트리스키 | 남자 크로스컨트리스키 4.5km Free SITTING (선수부) |
|
원유민 |
| 크로스컨트리스키 | 남자 크로스컨트리스키 4.5km Free SITTING (선수부) |
|
정재석 |
| 시도 | 선수 | 종목 | 메달 |
|---|---|---|---|
| 전북 | 권상현 | 바이애슬론|크로스컨트리스키 | 4관왕 |
| 전남 | 김민영 | 바이애슬론|크로스컨트리스키 | 4관왕 |
| 전남 | 김철영 | 바이애슬론|크로스컨트리스키 | 4관왕 |
| 세종 | 신의현 | 바이애슬론|크로스컨트리스키 | 4관왕 |
| 서울 | 김윤지 | 바이애슬론|크로스컨트리스키 | 3관왕 |
| 순위 | 시ㆍ도 | 득점 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 23,591.62 | 22 | 14 | 4 |
| 2 | 경기 | 20,136.00 | 12 | 22 | 16 |
| 3 | 부산 | 11,646.22 | 0 | 3 | 11 |
| 4 | 강원 | 11,430.82 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | 충남 | 9,169.42 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 전남 | 9,041.40 | 8 | 4 | 0 |
| 7 | 충북 | 7,018.02 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 인천 | 6,433.02 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 전북 | 5,902.02 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | 울산 | 4,064.20 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | 대전 | 3,071.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 경남 | 2,904.00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 제주 | 2,888.00 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | 세종 | 2,198.00 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 경북 | 1,769.80 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 광주 | 1,214.00 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | 대구 | 290.00 | 0 | 0 | 0 |
| ※ 총득점 = 참가점수(장애인/비장애인 참가선수수) + 종목별득점 | |||||
국제장애인스포츠기구의 등급 분류 기준에
따라 장애종류 및 장애정도에 따라 분류하며
IPC의무위원회 및 본회 의무위원회등급분류
법에 의한다. 종목별 참가요강은 참가요강의
다운로드 받으실 수 있습니다.

알펜시아리조트
| 기준시간 | 07시 |
|---|---|
| 날씨,기온 | 1.1℃ |
| 풍향,풍속 | 남서 0.1m/s |
| 습도,강수량 | 80% 0mm |
처리중입니다...
다운로드 창이 열릴때 까지
잠시만 기다려 주세요.